162 properties found, 76 below market value
80 listings excluded - outside the usual price range, under offer, or an outlier BMV figure
Our read
LS6's yield sits at 10.6%, backed by 437 sold comparables, with sold prices running slightly above average asking - a sign of active bidding rather than listings sitting and getting reduced. PropertyData classifies this a balanced market: no strong pull toward buyers or sellers.
Based on PropertyData figures as of 8 November 2026. Current listings below update continuously.
Avg. asking
£273,447
Avg. sold
£278,557
Gross yield
10.6%
BMV deals
76
For sale
—
Days on mkt
—
Demand
—
7yr growth
—
| Property | Asking | BMV | Confidence |
|---|---|---|---|
3 Bed, Flat, LS6 Flat · 3 bed | £125,000 | -49% | High |
4 Bed, Detached House, LS6 Detached House · 4 bed | £265,000 | -46.6% | Medium |
4 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 4 bed | £230,000 | -45.8% | Medium |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £190,000 | -39.8% | Medium |
4 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 4 bed | £270,000 | -39.7% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £147,000 | -39% | Medium |
3 Bed, Flat, LS6 Flat · 3 bed | £150,000 | -38.8% | High |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £150,000 | -37.8% | High |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £155,000 | -35.7% | Medium |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £200,000 | -35.6% | High |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £210,000 | -35.3% | High |
5 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 5 bed | £325,000 | -35.1% | Medium |
3 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 3 bed | £160,000 | -33.7% | Medium |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £250,000 | -31.6% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £130,000 | -30.7% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £149,950 | -30.3% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £150,000 | -30.3% | High |
5 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 5 bed | £350,000 | -30.1% | Medium |
4 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 4 bed | £270,000 | -29.4% | Medium |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £225,000 | -28.7% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £155,000 | -27.9% | Medium |
2 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 2 bed | £185,000 | -25.9% | High |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £180,000 | -25.6% | Medium |
3 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 3 bed | £170,000 | -23.9% | Medium |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £138,000 | -21.6% | High |
3 Bed, Detached House, LS6 Detached House · 3 bed | £285,000 | -21.5% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £170,000 | -20.9% | Medium |
3 Bed, Flat, LS6 Flat · 3 bed | £194,950 | -20.4% | High |
2 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 2 bed | £235,000 | -19.7% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £150,000 | -19.4% | Medium |
3 Bed, Flat, LS6 Flat · 3 bed | £199,950 | -18.4% | High |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £240,000 | -18.4% | Medium |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £145,000 | -17.6% | High |
4 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 4 bed | £350,000 | -17.5% | Medium |
4 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 4 bed | £320,000 | -16.9% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £179,950 | -16.3% | Medium |
5 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 5 bed | £425,000 | -15.2% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £160,000 | -14.8% | Medium |
3 Bed, Flat, LS6 Flat · 3 bed | £209,950 | -14.3% | High |
6 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 6 bed | £280,000 | -13.8% | Low |
5 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 5 bed | £250,000 | -13.4% | High |
2 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 2 bed | £245,000 | -13.3% | Medium |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £290,000 | -13.1% | Medium |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £290,000 | -12.9% | High |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £175,000 | -12.7% | High |
1 Bed, Flat, LS6 Flat · 1 bed | £120,000 | -11.8% | Medium |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £275,000 | -11.5% | High |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £289,950 | -11.5% | High |
3 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 3 bed | £200,000 | -10.5% | Medium |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £210,000 | -10.4% | Medium |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £280,000 | -9.9% | High |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £170,000 | -9.1% | High |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £260,000 | -8.3% | High |
1 Bed, Flat, LS6 Flat · 1 bed | £125,500 | -7.7% | Medium |
6 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 6 bed | £300,000 | -7.7% | Low |
5 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 5 bed | £270,000 | -6.5% | High |
3 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 3 bed | £220,000 | -6.4% | Medium |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £265,000 | -6.2% | High |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £210,000 | -6% | Medium |
3 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 3 bed | £210,000 | -6% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £175,000 | -5.4% | Medium |
4 Bed, Detached House, LS6 Detached House · 4 bed | £470,000 | -5.3% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £230,000 | -4.6% | Medium |
1 Bed, Flat, LS6 Flat · 1 bed | £129,995 | -4.4% | Medium |
3 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 3 bed | £225,000 | -4.3% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £178,000 | -3.8% | Medium |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £320,000 | -3.8% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £180,000 | -3.7% | High |
4 Bed, Detached House, LS6 Detached House · 4 bed | £479,000 | -3.5% | Medium |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £150,000 | -3.2% | High |
4 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 4 bed | £375,000 | -2% | Medium |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £219,950 | -1.5% | Medium |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £220,000 | -1.5% | Medium |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £339,995 | -0.7% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £240,000 | -0.4% | Medium |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £310,000 | -0.2% | High |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £155,000 | 0% | High |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £155,000 | 0% | High |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £180,000 | 0% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £180,000 | 0% | Medium |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £280,000 | 0% | High |
6 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 6 bed | £325,000 | 0% | Low |
6 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 6 bed | £325,000 | 0% | Low |
3 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 3 bed | £225,000 | 0.7% | Medium |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £280,000 | 0.9% | Medium |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £330,000 | 1.1% | Medium |
3 Bed, Detached House, LS6 Detached House · 3 bed | £439,950 | 1.7% | Medium |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £375,000 | 2% | High |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £189,000 | 2.2% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £189,950 | 2.7% | Medium |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £230,000 | 3% | Medium |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £325,000 | 3% | Medium |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £290,000 | 3.6% | High |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £275,000 | 4.4% | High |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £252,000 | 4.6% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £190,000 | 5.6% | Medium |
4 Bed, Detached House, LS6 Detached House · 4 bed | £525,000 | 5.8% | Medium |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £325,000 | 5.9% | High |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £164,950 | 6.4% | High |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £180,000 | 6.5% | High |
4 Bed, Detached House, LS6 Detached House · 4 bed | £530,000 | 6.8% | Medium |
3 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 3 bed | £265,000 | 7.1% | Medium |
6 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 6 bed | £350,000 | 7.7% | Low |
2 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 2 bed | £299,995 | 8.1% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £194,950 | 8.3% | Medium |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £260,000 | 9.1% | Medium |
5 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 5 bed | £315,000 | 9.1% | High |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £170,000 | 9.7% | High |
1 Bed, Flat, LS6 Flat · 1 bed | £150,000 | 10.3% | Medium |
6 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 6 bed | £360,000 | 10.8% | Low |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £345,000 | 11.7% | Medium |
5 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 5 bed | £325,000 | 12.6% | High |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £270,000 | 13.3% | Medium |
3 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 3 bed | £295,000 | 13.5% | Medium |
6 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 6 bed | £369,000 | 13.5% | Low |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £395,000 | 15.3% | Medium |
6 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 6 bed | £375,000 | 15.4% | Low |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £180,000 | 16.1% | High |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £360,000 | 16.6% | Medium |
3 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 3 bed | £274,995 | 17% | Medium |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £375,000 | 18.8% | High |
5 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 5 bed | £350,000 | 21.2% | High |
1 Bed, Flat, LS6 Flat · 1 bed | £165,000 | 21.3% | Medium |
3 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 3 bed | £399,995 | 22.3% | Medium |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £190,000 | 22.6% | High |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £230,000 | 22.7% | Medium |
1 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 1 bed | £235,000 | 23.7% | Medium |
5 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 5 bed | £360,000 | 24.7% | High |
5 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 5 bed | £365,000 | 26.4% | High |
5 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 5 bed | £365,000 | 26.4% | High |
3 Bed, Detached House, LS6 Detached House · 3 bed | £550,000 | 27.2% | Medium |
5 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 5 bed | £650,000 | 29.7% | Medium |
6 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 6 bed | £425,000 | 30.8% | Low |
4 Bed, Detached House, LS6 Detached House · 4 bed | £650,000 | 31% | Medium |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £205,000 | 32.3% | High |
5 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 5 bed | £385,000 | 33.3% | High |
6 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 6 bed | £500,000 | 33.3% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £250,000 | 34.4% | Medium |
6 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 6 bed | £440,000 | 35.4% | Low |
1 Bed, Flat, LS6 Flat · 1 bed | £187,000 | 37.5% | Medium |
2 Bed, Flat, LS6 Flat · 2 bed | £270,000 | 44% | Medium |
6 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 6 bed | £550,000 | 46.7% | Medium |
2 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 2 bed | £240,000 | 48.6% | High |
4 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 4 bed | £350,000 | 49.3% | Medium |
Flat, LS6 Flat | £60,500 | — | Insufficient data |
Flat, LS6 Flat | £61,000 | — | Insufficient data |
Flat, LS6 Flat | £62,500 | — | Insufficient data |
Flat, LS6 Flat | £69,000 | — | Insufficient data |
Flat, LS6 Flat | £70,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Detached House, LS6 Detached House · 2 bed | £185,000 | — | Insufficient data |
8 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 8 bed | £300,000 | — | Insufficient data |
7 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 7 bed | £350,000 | — | Insufficient data |
7 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 7 bed | £375,000 | — | Insufficient data |
7 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 7 bed | £399,950 | — | Insufficient data |
5 Bed, Flat, LS6 Flat · 5 bed | £400,000 | — | Insufficient data |
7 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 7 bed | £430,000 | — | Insufficient data |
7 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 7 bed | £450,000 | — | Insufficient data |
8 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 8 bed | £498,500 | — | Insufficient data |
8 Bed, Semi Detached House, LS6 Semi-detached House · 8 bed | £500,000 | — | Insufficient data |
8 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 8 bed | £530,000 | — | Insufficient data |
8 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 8 bed | £595,000 | — | Insufficient data |
10 Bed, Terraced House, LS6 Terraced House · 10 bed | £650,000 | — | Insufficient data |
The full breakdown of every listing here, scored against market value - free, one postcode.
No signup required. One postcode.