92 properties found
11 listings excluded - outside the usual price range, under offer, or an outlier BMV figure
Our read
LS2's yield (10.9%) looks attractive on paper, but the sold-price figure behind it rests on only 31 completed transactions - thin enough that any specific below-market claim here deserves lower confidence than usual. PropertyData's own stock figures show roughly 50 months of inventory at the current sales pace: a lot of listings relative to how fast they're actually selling.
Based on PropertyData figures as of 8 November 2026. Current listings below update continuously.
Avg. asking
£137,257
Avg. sold
—
Gross yield
10.9%
BMV deals
0
For sale
—
Days on mkt
—
Demand
—
7yr growth
—
| Property | Asking | BMV | Confidence |
|---|---|---|---|
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £50,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £50,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £55,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £55,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £75,000 | — | Insufficient data |
Flat, LS2 Flat | £80,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £85,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £85,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £85,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £90,000 | — | Insufficient data |
Flat, LS2 Flat | £90,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £95,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £95,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £99,999 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £100,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £100,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £105,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £110,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £110,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £110,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £110,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £110,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £115,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £118,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £119,950 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £120,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £120,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £124,950 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £125,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £125,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £125,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £125,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £125,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £129,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £129,950 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £130,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £130,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £130,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £130,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £132,500 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £133,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £134,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £135,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £135,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £140,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £140,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £140,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £142,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £145,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £149,950 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £149,950 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £149,995 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £149,995 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £150,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £150,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £154,950 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £157,500 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £159,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £159,950 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £160,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £160,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £160,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £160,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £165,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £170,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £170,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £171,500 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £173,500 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £175,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £175,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £190,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £195,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £195,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £199,950 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £200,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £210,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £214,950 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £220,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £225,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £230,000 | — | Insufficient data |
4 Bed, Flat, LS2 Flat · 4 bed | £230,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £240,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £240,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £240,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £259,950 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £279,950 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £325,000 | — | Insufficient data |
4 Bed, Terraced House, LS2 Terraced House · 4 bed | £325,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £330,000 | — | Insufficient data |
2 Bed, Flat, LS2 Flat · 2 bed | £330,000 | — | Insufficient data |
4 Bed, Terraced House, LS2 Terraced House · 4 bed | £360,000 | — | Insufficient data |
1 Bed, Flat, LS2 Flat · 1 bed | £650,000 | — | Insufficient data |
The full breakdown of every listing here, scored against market value - free, one postcode.
No signup required. One postcode.